Níže naleznete výsledký závodníka v rámci celé historie Českého poháru v běhu do vrchu. Zleva datum konání závodu, jméno závodu, cílové pořadí v kategorii, dosáhnutý cílový čas, kategorie. Pro zobrazení vysledků některého ze závodů klikněte na jeho název. Ve fotogalerii po pravé straně naleznete prvních 10 fotografií závodníka, pro zobrazení kompletní fotogalerie přejďete na stánky ISCAREXu.
2010 |
| 5.9.2010 | Sázava - Lázek | 2. | 00:34:26.00 | MB |
| 4.9.2010 | Výprachtice - Buková hora | 1. | 00:30:57.00 | MB |
| 21.8.2010 | CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník (kvalifikace na MS) | 6. | 01:08:52.89 | MB |
| 15.8.2010 | Skuhrov nad Bělou - Velká Deštná | 4. | 01:02:45.40 | MB |
| 7.8.2010 | Janské Lázně - Černá hora | 6. | 00:41:55.00 | MB |
| 24.7.2010 | Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky | 4. | 00:44:52.80 | MB |
| 17.7.2010 | Mladkov - Suchý vrch | 1. | 00:43:13.00 | MB |
| 11.7.2010 | Náchod - Dobrošov | 4. | 00:38:19.00 | MB |
| 12.6.2010 | Běh na Děvín | 2. | 00:45:25.00 | MB |
| 29.5.2010 | Loučná 956 (MČR veteránů) | 1. | 00:40:59.00 | MB |
| 16.5.2010 | Běh na Radhošť | 2. | 00:38:07.00 | MB |
| 15.5.2010 | Frenštát p. R. - Velký Javorník | 1. | 00:38:01.80 | MB |
| 18.4.2010 | Chřibská - Studenec | 1. | 00:27:46.00 | MB |
| 17.4.2010 | Cena Tolštejnského panství (Jiřetín - Jedlová) | 1. | 00:26:25.00 | MB |
| |
2009 |
| 14.11.2009 | Běh Dlouhými záhony | 1. | 00:50:02.00 | MB |
| 27.9.2009 | Běh na Hejšovinu | 1. | 00:33:10.75 | MB |
| 12.9.2009 | Skuhrov nad Bělou - Velká Deštná | 1. | 00:59:44.30 | MB |
| 6.9.2009 | Sázava - Lázek | 3. | 00:34:07.00 | MB |
| 5.9.2009 | Výprachtice - Buková hora | 2. | 00:30:15.00 | MB |
| 22.8.2009 | Jiřetín - Jedlová (kvalifikace na MS) | 2. | 00:48:49.00 | MB |
| 15.8.2009 | CENA FIRMY ISCAREX, D. Morava - Králický Sněžník | 5. | 01:04:53.69 | MB |
| 2.8.2009 | Běh na Kozubovou | 1. | 00:26:30.00 | MB |
| 1.8.2009 | Mohelnice - Lysá hora | 1. | 00:40:37.00 | MB |
| 25.7.2009 | Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky | 3. | 00:44:02.40 | MB |
| 19.7.2009 | Běh na Kozlovský kopec | 3. | 00:20:02.48 | MB |
| 18.7.2009 | Mladkov - Suchý vrch | 1. | 00:41:27.00 | MB |
| 11.7.2009 | Běh na Hvězdu | 2. | 00:38:09.00 | MB |
| 21.6.2009 | Hodkovice nad Nisou - Ještěd (Kvalifikace ME) | 2. | 01:03:52.00 | MB |
| 31.5.2009 | Běh na Sokolí vrch | 1. | 00:42:21.40 | MB |
| 17.5.2009 | Běh na Radhošť | 4. | 00:37:36.00 | MB |
| 16.5.2009 | Běh na Velký Javorník | 3. | 00:32:18.00 | MB |
| 8.5.2009 | Šárovcova Lhota - Zvičina (MČR veteránů) | 1. | 00:57:21.00 | MB |
| 19.4.2009 | Jílové u Děčína - Sněžník | 1. | 00:33:31.00 | MB |
| 18.4.2009 | Cena Tolštejnského panství (Jiřetín - Jedlová) | 1. | 00:26:51.00 | MB |
| |
2008 |
| 8.11.2008 | Běh Dlouhými záhony | 8. | 00:52:06.00 | MA |
| 18.10.2008 | Malá cena Špindlerova Mlýna | 5. | 01:11:54.00 | MA |
| 20.9.2008 | Jilemnice - Žalý | 9. | 00:44:29.50 | MA |
| 13.9.2008 | Skuhrov nad Bělou - Velká Deštná | 5. | 00:59:39.20 | MA |
| 7.9.2008 | CENA FIRMY ISCAREX, D. Morava - Králický Sněžník | 11. | 01:07:02.65 | MA |
| 30.8.2008 | Výprachtice - Buková hora | 4. | 00:30:46.00 | MA |
| 23.8.2008 | Rokytnice n. Jizerou - Dvoračky (kvalifikace MS) | 14. | 00:52:36.90 | MA |
| 9.8.2008 | Janské Lázně - Černá hora | 11. | 00:39:53.00 | MA |
| 2.8.2008 | Hodkovice nad Nisou - Ještěd | 2. | 01:01:53.00 | MA |
| 20.7.2008 | Běh na Kozlovský kopec | 8. | 00:19:49.11 | MA |
| 19.7.2008 | Mladkov - Suchý vrch | 4. | 00:41:54.00 | MA |
| 13.7.2008 | Náchod - Dobrošov | 6. | 00:36:26.00 | MA |
| 12.7.2008 | Běh na Hvězdu (MČR veteránů) | 4. | 00:37:51.00 | MA |
| 15.6.2008 | Dolní Morava - Slamník (po trati MS) | 3. | 00:53:32.34 | MA |
| 1.6.2008 | Lučany nad Nisou - Slovanka | 1. | 00:24:23.00 | MA |
| 25.5.2008 | Běh na Sokolí vrch | 3. | 00:35:34.20 | MA |
| 18.5.2008 | Běh na Radhošť | 7. | 00:36:46.00 | MA |
| 17.5.2008 | Běh na Velký Javorník | 6. | 00:32:17.00 | MA |
| |
2007 |
| 10.11.2007 | Běh Dlouhými záhony | 6. | 00:50:04.00 | MA |
| 7.10.2007 | Stará Ves - Alfrédka - Stará Ves | 8. | 00:56:47.10 | MA |
| 6.10.2007 | Hvězda - Praděd | 5. | 00:41:20.00 | MA |
| 30.9.2007 | Lhota u Machova - Hejšovina | 2. | 00:33:20.00 | MA |
| 16.9.2007 | Jablonné - Jamné | 3. | 00:28:45.00 | MA |
| 15.9.2007 | Skuhrov nad Bělou - Velká Deštná | 2. | 00:58:19.60 | MA |
| 2.9.2007 | Sázava - Lázek | 5. | 00:34:04.00 | MA |
| 1.9.2007 | Výprachtice - Buková hora | 4. | 00:30:14.00 | MA |
| 25.8.2007 | CENA FIRMY ISCAREX, D. Morava - Králický Sněžník | 5. | 01:03:02.36 | MA |
| 19.8.2007 | Prachatice - Libín | 8. | 00:31:40.00 | MA |
| 18.8.2007 | Velká cena Zadova, kvalifikace MS | 9. | 01:09:23.00 | MA |
| 4.8.2007 | Hodkovice nad Nisou - Ještěd | 11. | 01:02:08.00 | MA |
| 29.7.2007 | Dolní Lomná - Kozubová | 7. | 00:26:24.00 | MA |
| 28.7.2007 | Mohelnice - Lysá hora | 9. | 00:40:02.00 | MA |
| 15.7.2007 | Náchod - Dobrošov | 3. | 00:36:01.00 | MA |
| 6.7.2007 | Sedlecko-prčický trhák | 1. | 00:22:34.00 | MA |
| 5.7.2007 | Lochovice - Plešivec, MČR veteránů | 2. | 00:24:15.00 | MA |
| 1.7.2007 | Běh na Kozlovský kopec | 2. | 00:19:23.45 | MA |
| 17.6.2007 | Lučany - Slovanka | 4. | 00:25:13.00 | MA |
| 16.6.2007 | Poniklá - Rezek | 6. | 00:41:03.10 | MA |
| 2.6.2007 | Perná u Mikulova - Běh na Děvín | 2. | 00:42:28.00 | MA |
| 27.5.2007 | Jeseník - Lázeňský běh na Sokolí vrch | 5. | 00:42:34.80 | MA |
| 26.5.2007 | Horský běh na Lysou horu | 11. | 00:54:34.00 | MA |
| 13.5.2007 | Rožnov pod Radhoštěm - Radhošť | 9. | 00:36:26.00 | MA |
| 12.5.2007 | Frenštát pod Radhoštěm - Běh na Velký Javorník | 3. | 00:31:00.00 | MA |
| |
2006 |
| 20.8.2006 | Skuhrov nad Bělou - Velká Deštná | 7. | 01:00:04.30 | MA |
| 12.8.2006 | Janské Lázně - Černá hora | 16. | 00:40:21.00 | MA |
| 5.8.2006 | Liberec - Ještěd | 15. | 00:43:14.00 | MA |
| 22.7.2006 | Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky | 4. | 00:44:20.00 | MA |
| 15.7.2006 | Police nad Metují - Hvězda | 6. | 00:37:30.00 | MA |
| 2.7.2006 | Běh na Kozlovský kopec | 9. | 00:19:29.61 | MA |
| 1.7.2006 | Mladkov - Suchý vrch | 12. | 00:42:40.00 | MA |
| 11.6.2006 | Malé Svatoňovice, kvalifikace ME | 11. | 01:08:24.00 | MA |
| 3.6.2006 | Perná u Mikulova - Běh na Děvín - MČR veteránů | 1. | 00:44:59.00 | MA |
| 28.5.2006 | Jeseník - Lázeňský běh na Sokolí vrch | 7. | 00:36:43.40 | MA |
| 27.5.2006 | Horský běh na Lysou horu - MČR, kvalifikace MS | 22. | 00:52:23.00 | MA |
| 16.4.2006 | Jílové u Děčína - Sněžník | 6. | 00:30:13.00 | MA |
| 15.4.2006 | Jiřetín - Jedlová CENA TOLŠTEJNSKÉHO PANSTVÍ | 7. | 00:24:15.00 | MA |
| |
2005 |
| 12.11.2005 | Běh Dlouhými záhony | 9. | 00:49:05.00 | MA |
| 22.10.2005 | Malá cena Špindlerova Mlýna | 4. | 01:10:44.00 | MA |
| 1.10.2005 | Hvězda - Praděd | 12. | 00:42:40.00 | MA |
| 25.9.2005 | Lhota u Machova - Běh na Hejšovinu | 4. | 00:39:32.00 | MA |
| 17.9.2005 | Jilemnice - Žalý | 8. | 00:45:27.50 | MA |
| 4.9.2005 | Sázava - Lázek | 5. | 00:34:57.00 | MA |
| 6.8.2005 | Janské Lázně - Černá hora | 13. | 00:41:15.00 | MA |
| 3.7.2005 | Běh na Kozlovský kopec | 7. | 00:19:22.40 | MA |
| 2.7.2005 | Mladkov - Suchý vrch | 9. | 00:41:22.00 | MA |
| 28.5.2005 | Ostravice - Lysá hora | 11. | 00:52:05.00 | MA |
| 30.4.2005 | Horní Maršov - Pomezní Boudy | 9. | 00:59:02.00 | MA |
| 17.4.2005 | Jílové u Děčína - Sněžník | 9. | 00:30:09.00 | MA |
| 16.4.2005 | Jiřetín - Jedlová MČR veteránů | 2. | 00:35:12.00 | MA |
| |
2004 |
| 13.11.2004 | Běh Dlouhými záhony, vyhlášení ČP | 9. | 00:52:08.00 | MA |
| 23.10.2004 | Malá cena Špindlerova Mlýna | 2. | 01:09:30.00 | MA |
| 2.10.2004 | Hvězda - Praděd | 4. | 00:40:14.00 | MA |
| 11.9.2004 | Čenkovice - Suchý vrch | 4. | 00:41:24.82 | MA |
| 5.9.2004 | Sázava - Lázek | 4. | 00:32:45.00 | MA |
| 4.9.2004 | Výprachtice - Buková hora | 6. | 00:30:03.00 | MA |
| 28.8.2004 | Skuhrov nad Bělou - Velká Deštná | 2. | 00:59:14.00 | MA |
| 14.8.2004 | CENA FIRMY ISCAREX D. Morava - Králický Sněžník | 18. | 01:03:30.00 | MA |
| 1.8.2004 | Běh na Kozubovou | 2. | 00:25:51.00 | MA |
| 31.7.2004 | Mohelnice - Lysá hora | 5. | 00:40:37.00 | MA |
| 25.7.2004 | Vysoké nad Jizerou - Štěpánka | 5. | 00:29:44.90 | MA |
| 24.7.2004 | Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky | 7. | 00:43:00.10 | MA |
| 4.7.2004 | Běh na Kozlovský kopec | 7. | 00:19:25.61 | MA |
| 3.7.2004 | Mladkov - Suchý vrch | 4. | 00:40:37.00 | MA |
| 6.6.2004 | Perná u Mikulova - Tabulová hora, kvalifikace ME | 9. | 01:04:22.00 | MA |
| 24.4.2004 | Horní Maršov - Pomezní Boudy | 4. | 00:59:13.00 | MA |
| |
2003 |
| 4.10.2003 | Hvězda - Praděd | 7. | 00:41:25.00 | MA |
| 21.9.2003 | Lhota u Machova - Hejšovina | 6. | 00:37:26.00 | MA |
| 20.9.2003 | Čenkovice - Suchý vrch | 3. | 00:41:36.54 | MA |
| 7.9.2003 | Sázava - Lázek | 5. | 00:32:56.00 | MA |
| 6.9.2003 | Výprachtice - Buková hora | 7. | 00:30:33.00 | MA |
| 23.8.2003 | CENA FIRMY ISCAREX D. Morava - Králický Sněžník | 12. | 01:04:50.13 | MA |
| 2.8.2003 | Mohelnice - Lysá hora | 7. | 00:40:58.00 | MA |
| 20.7.2003 | Litvínov - Loučná | 5. | 00:29:49.00 | MA |
| 19.7.2003 | Aš - Hainberg | 3. | 00:25:04.00 | MA |
| 12.7.2003 | Police nad Metují - Hvězda | 4. | 00:17:54.00 | MA |
| 6.7.2003 | Běh na Kozlovský kopec | 6. | 00:19:37.28 | MA |
| 5.7.2003 | Mladkov - Suchý vrch | 6. | 00:41:15.00 | MA |
| 8.6.2003 | Perná u Mikulova - Děvín | 8. | 00:44:13.00 | MA |
| 7.6.2003 | Loukov - Kelčský Javorník - MČR veteránů | 5. | 00:53:11.00 | MA |
| 1.6.2003 | Radvanice - kvalifikace MS | 8. | 00:51:06.00 | MA |
| 26.4.2003 | Horní Maršov - Pomezní Boudy | 8. | 00:58:20.00 | MA |
| |
2002 |
| 12.10.2002 | Běh na Praděd | 6. | 00:42:38.00 | MA |
| 28.9.2002 | Čenkovice - Suchý vrch | 4. | 00:41:16.38 | MA |
| 8.9.2002 | Sázava - Lázek | 6. | 00:33:45.00 | MA |
| 7.9.2002 | Výprachtice - Buková hora | 7. | 00:30:12.00 | MA |
| 17.8.2002 | CENA FIRMY ISCAREX D. Morava - Králický Sněžník | 17. | 01:05:25.72 | MA |
| 3.8.2002 | Mohelnice - Lysá hora | 5. | 00:39:23.00 | MA |
| 28.7.2002 | Vysoké nad Jizerou - Štěpánka | 9. | 00:30:35.30 | MA |
| 27.7.2002 | Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky | 13. | 00:43:31.30 | MA |
| 7.7.2002 | Běh na Kozlovský kopec | 8. | 00:19:02.73 | MA |
| 6.7.2002 | Mladkov - Suchý vrch | 7. | 00:40:54.00 | MA |
| 23.6.2002 | Prachatice - Libín | 3. | 00:28:38.00 | MA |
| 22.6.2002 | Stachy - Zadov, Velká cena Zadova | 5. | 00:29:27.00 | MA |
| 16.6.2002 | Dolní Štěpanice - Žalej | 11. | 00:50:52.00 | MA |
| 15.6.2002 | Poniklá - Rezek | 11. | 00:41:08.00 | MA |
| 9.6.2002 | Perná u Mikulova - Děvín | 8. | 00:44:35.00 | MA |
| 27.4.2002 | Běh na Kleť | 8. | 00:46:46.00 | MA |
| 20.4.2002 | Velká cena Krkonoš | 10. | 00:57:44.00 | MA |
| |
2001 |
| 13.10.2001 | Běh na Praděd | 11. | 00:41:19.00 | MA |
| 28.9.2001 | Miňon kros - běh na Suchý vrch | 5. | 00:43:42.39 | MA |
| 4.8.2001 | Mohelnice - Lysá hora | 9. | 00:41:44.00 | MA |
| 29.7.2001 | Šachty - Štěpánka | 5. | 00:29:26.17 | MA |
| 22.7.2001 | Běh na Hainberg | 2. | 00:25:16.00 | MA |
| 21.7.2001 | Perštejn - Klínovec | 5. | 01:16:27.60 | MA |
| 8.7.2001 | Běh na Kozlovský kopec | 8. | 00:19:27.01 | MA |
| 7.7.2001 | Mladkov - Suchý vrch | 9. | 00:41:56.00 | MA |
| 9.6.2001 | CENA FIRMY ISCAREX D. Morava - Králický Sněžník | 10. | 01:02:18.36 | MA |
| 2.6.2001 | Běh na Děvín | 3. | 00:41:39.00 | MA |
| 27.5.2001 | Jílové u Děčína - Sněžník | 1. | 00:29:57.00 | MA |
| 26.5.2001 | Jiřetín - Jedlová | 3. | 00:25:33.00 | MA |
| 13.5.2001 | Unipar běh na Radhošť | 10. | 00:35:46.00 | MA |
| 12.5.2001 | Běh na Velký Javorník | 6. | 00:30:38.40 | MA |
| 21.4.2001 | Velká cena Krkonoš, Horní Maršov - Pomezní Boudy | 11. | 00:59:42.00 | MA |
| |
2000 |
| 11.11.2000 | Běh dlouhými záhony | 7. | 00:45:41.00 | MA |
| 14.10.2000 | Běh na Praděd | 14. | 00:42:53.00 | MA |
| 8.10.2000 | Copa Gentiana | 3. | 01:24:05.00 | MA |
| 23.9.2000 | Čenkovice - Suchý vrch | 6. | 00:43:37.00 | MA |
| 17.9.2000 | Loukov - Kelčský Javorník | 8. | 00:53:41.00 | MA |
| 3.9.2000 | Sázava - Lázek | 6. | 00:33:08.00 | MA |
| 2.9.2000 | Výprachtice - Buková hora | 5. | 00:29:49.00 | MA |
| 12.8.2000 | Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky | 18. | 00:50:44.00 | MA |
| 6.8.2000 | Mohelnice - Lysá hora | 7. | 00:39:24.00 | MA |
| 22.7.2000 | Perštejn - Klínovec | 6. | 01:16:54.00 | MA |
| 9.7.2000 | Běh na Kozlovský kopec | 8. | 00:19:08.00 | MA |
| 8.7.2000 | Mladkov - Suchý vrch | 10. | 00:41:45.00 | MA |
| 1.7.2000 | Čerčany - Čerčanský Chlum | 4. | 00:17:54.00 | MA |
| 25.6.2000 | Běh na Kleť | 4. | 00:45:01.00 | MA |
| 24.6.2000 | Velká Cena Zadova | 4. | 00:28:45.00 | MA |
| 11.6.2000 | Běh na Velký Javorník | 12. | 00:32:52.00 | MA |
| 10.6.2000 | Rožnov pod Radhoštěm - Radhošť | 17. | 00:38:28.00 | MA |
| 4.6.2000 | Běh na Děvín | 4. | 00:42:31.00 | MA |
| 14.5.2000 | Zelená Lhota - Prenet | 8. | 00:23:53.00 | MA |
| 13.5.2000 | Běh na Čerchov | 5. | 00:43:50.00 | MA |
| 22.4.2000 | Velká Cena Krkonoš | 8. | 01:00:36.00 | MA |
| |
1999 |
| 9.10.1999 | Hvězda - Praděd | 9. | 00:41:18.00 | MA |
| 19.9.1999 | Copa Gentiana | 5. | 01:26:53.00 | MA |
| 5.9.1999 | Sázava - Lázek | 10. | 00:33:30.00 | MA |
| 4.9.1999 | Výprachtice - Buková Hora | 9. | 00:30:21.00 | MA |
| 1.8.1999 | Dolní Štěpanice - Žalý | 14. | 00:47:39.00 | MA |
| 18.7.1999 | Náchod - Dobrošov | 11. | 00:26:30.00 | MA |
| 11.7.1999 | Běh na Kozlovský kopec | 7. | 00:19:11.00 | MA |
| 10.7.1999 | Mladkov - Suchý vrch | 10. | 00:41:16.00 | MA |
| 19.6.1999 | Poniklá - Rezek | 12. | 00:40:28.00 | MA |
| 12.6.1999 | Loukov 99 | 14. | 01:06:35.00 | MA |
| 24.4.1999 | Běh na Kleť | 10. | 00:44:45.00 | MA |
| 17.4.1999 | Velká cena Krkonoš | 11. | 00:59:06.00 | MA |
| |
1998 |
| 10.10.1998 | Běh na Praděd | 6. | 00:40:55.00 | MA |
| 6.9.1998 | Sázava - Lázek | 5. | 00:33:39.00 | MA |
| 5.9.1998 | Výprachtice - Bukova hora | 5. | 00:30:17.00 | MA |
| 29.8.1998 | ECCE HOMO - Šternberk | 4. | 00:20:46.00 | MA |
| 1.8.1998 | Mohelnice - Lysá hora | 7. | 00:39:38.00 | MA |
| 25.7.1998 | Perštejn - Klínovec | 13. | 01:14:36.00 | MA |
| 19.7.1998 | Náchod - Dobrošov | 7. | 00:26:20.00 | MA |
| 11.7.1998 | Mladkov - Suchý vrch | 10. | 00:41:10.00 | MA |
| 20.6.1998 | Poniklá - Rezek | 8. | 00:41:14.60 | MA |
| 31.5.1998 | Frenštát p. R. - Velký Javorník | 7. | 00:31:54.90 | MA |
| 30.5.1998 | Běh na Radhošť | 21. | 00:37:50.00 | MA |
| 8.5.1998 | Šárovcova Lhota - Zvičina | 8. | 00:57:00.00 | MA |
| 2.5.1998 | Nové Město na Moravě - nahorů a dolů | 13. | 00:42:17.00 | MA |
| 25.4.1998 | Běh na Kleť | 9. | 00:44:40.00 | MA |
| 18.4.1998 | Velká cena Krkonoš | 11. | 00:56:48.00 | MA |
| |
1995 |
| 12.8.1995 | Janské Lázně - Černá hora | 26. | 00:41:55.00 | MA |
| 15.7.1995 | Mladkov - Suchý vrch | 8. | 00:40:25.00 | MA |
| 4.6.1995 | Rožnov pod Radhoštěm - Radhošť | 10. | 00:35:59.00 | MA |
| 27.5.1995 | Velké Svatoňovice - Žaltman | 13. | 00:31:50.00 | MA |
| 6.5.1995 | Šárovcova Lhota - Zvičina | 1. | 00:57:09.00 | MA |
| |
1994 |
| 4.9.1994 | Sázava - Lázek | 5. | 00:33:54.00 | MA |
| 13.8.1994 | Janské Lázně - Černá hora, MČR | 35. | 00:40:13.00 | MA |
| 17.7.1994 | Mladkov - Suchý vrch | 4. | 00:41:12.00 | MA |
| 9.7.1994 | Špindlerův Mlýn - Vrbatova Bouda - kval. na MS | 19. | 00:48:39.00 | MA |
| |
1993 |
| 5.9.1993 | Sázava - Lázek | 7. | 00:34:38.00 | MA |
| |
1987 |
| 20.9.1987 | Jilemnice - Žalý | 42. | 00:42:55.60 | MA |