Níže naleznete výsledký závodníka v rámci celé historie Českého poháru v běhu do vrchu. Zleva datum konání závodu, jméno závodu, cílové pořadí v kategorii, dosáhnutý cílový čas, kategorie. Pro zobrazení vysledků některého ze závodů klikněte na jeho název. Ve fotogalerii po pravé straně naleznete prvních 10 fotografií závodníka, pro zobrazení kompletní fotogalerie přejďete na stánky ISCAREXu.
2010 |
| 5.9.2010 | MS v běhu do vrchu, Kamnik, Slovinsko | 92. | 01:08:01.00 | MA |
| 21.8.2010 | CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník (kvalifikace na MS) | 6. | 01:00:56.42 | MA |
| 19.6.2010 | Besednice - Kohout a zpět (kvalifikace na ME) | 6. | 00:42:09.00 | MA |
| 23.5.2010 | VESPO Hodkovice - Ještěd | 1. | 00:59:29.00 | MA |
| 10.4.2010 | Náchod - "Běh do zámku" - nahoru, dolů | 1. | 00:40:26.00 | MA |
| |
2009 |
| 6.9.2009 | MS 2009, Campodolcino, Itálie (nekompletní) | 37. | 01:01:04.00 | MA |
| 22.8.2009 | Jiřetín - Jedlová (kvalifikace na MS) | 5. | 00:45:05.00 | MA |
| 8.8.2009 | Janské Lázně - Černá hora (MČR) | 5. | 00:37:30.00 | MA |
| 12.7.2009 | Náchod - Dobrošov | 1. | 00:34:06.00 | MA |
| 21.6.2009 | Hodkovice nad Nisou - Ještěd (Kvalifikace ME) | 4. | 00:58:15.00 | MA |
| 30.5.2009 | Horský běh na Lysou horu | 2. | 00:49:12.00 | MA |
| 26.4.2009 | Poniklá - Rezek | 1. | 00:39:16.80 | MA |
| |
2008 |
| 8.11.2008 | Běh Dlouhými záhony | 1. | 00:46:26.00 | MA |
| 20.9.2008 | Jilemnice - Žalý | 1. | 00:41:02.90 | MA |
| 14.9.2008 | MS v běhu do vrchu, Švýcarsko (nekompletní) | 66. | 01:01:55.20 | MA |
| 23.8.2008 | Rokytnice n. Jizerou - Dvoračky (kvalifikace MS) | 6. | 00:48:59.10 | MA |
| 12.7.2008 | Zell am Harmersbach ME | 29. | 00:54:21.00 | MA |
| 8.6.2008 | Běh přes Tabulovou horu (kvalifikace ME) | 2. | 00:55:41.00 | MA |
| 25.5.2008 | Běh na Sokolí vrch | 1. | 00:33:46.90 | MA |
| 24.5.2008 | Horský běh na Lysou horu - MČR | 7. | 00:48:59.00 | MA |
| |
2007 |
| 10.11.2007 | Běh Dlouhými záhony | 1. | 00:46:01.00 | MA |
| 15.9.2007 | MS v běhu do vrchu, Ovronnaz, Švýcarsko | 56. | 00:58:41.10 | MA |
| 11.8.2007 | Janské Lázně - Černá hora, MČR | 9. | 00:38:22.00 | MA |
| 9.6.2007 | Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky, kvalifikace ME | 8. | 00:50:37.70 | MA |
| 13.5.2007 | Rožnov pod Radhoštěm - Radhošť | 4. | 00:34:04.00 | MA |
| |
2006 |
| 1.10.2006 | Lhota u Machova - Běh na Hejšovinu | 2. | 00:31:35.90 | MA |
| 2.9.2006 | Výprachtice - Buková hora | 1. | 00:29:16.00 | MA |
| 26.8.2006 | CENA FIRMY ISCAREX, D. Morava - Králický Sněžník | 4. | 01:00:40.35 | MA |
| 15.7.2006 | Police nad Metují - Hvězda | 2. | 00:35:24.10 | MA |
| 9.7.2006 | ME v běhu do vrchu, Malé Svatoňovice | 16. | 01:00:34.00 | MA |
| 11.6.2006 | Malé Svatoňovice, kvalifikace ME | 4. | 01:01:27.00 | MA |
| 28.5.2006 | Jeseník - Lázeňský běh na Sokolí vrch | 2. | 00:34:11.70 | MA |
| 27.5.2006 | Horský běh na Lysou horu - MČR, kvalifikace MS | 7. | 00:48:01.00 | MA |
| 21.5.2006 | Lučany - Slovanka | 1. | 00:24:30.00 | MA |
| 20.5.2006 | Poniklá - Rezek - SÚPEME DO KRKONOŠ | 1. | 00:39:12.60 | MA |
| 22.4.2006 | VC Krkonoš - Horní Maršov - Pomezní Boudy | 2. | 00:55:43.00 | MA |
| 16.4.2006 | Jílové u Děčína - Sněžník | 1. | 00:28:46.00 | MA |
| 15.4.2006 | Jiřetín - Jedlová CENA TOLŠTEJNSKÉHO PANSTVÍ | 3. | 00:23:32.00 | MA |
| |
2005 |
| 12.11.2005 | Běh Dlouhými záhony | 2. | 00:45:59.00 | MA |
| 1.10.2005 | Hvězda - Praděd | 3. | 00:38:54.00 | MA |
| 17.9.2005 | Jilemnice - Žalý | 1. | 00:42:30.60 | MA |
| 4.9.2005 | Sázava - Lázek | 1. | 00:32:21.00 | MA |
| 3.9.2005 | Výprachtice - Buková hora | 2. | 00:28:42.00 | MA |
| 27.8.2005 | Skuhrov nad Bělou - Velká Deštná | 2. | 00:55:06.00 | MA |
| 21.8.2005 | CENA FIRMY ISCAREX D. Morava - Králický Sněžník | 7. | 01:00:19.62 | MA |
| 13.8.2005 | Liberec - Ještěd | 2. | 00:40:03.00 | MA |
| 16.7.2005 | Police nad Metují - Hvězda | 2. | 00:41:48.00 | MA |
| 10.7.2005 | Lom - Loučná | 1. | 00:37:32.00 | MA |
| 3.7.2005 | Běh na Kozlovský kopec | 4. | 00:18:42.80 | MA |
| 2.7.2005 | Mladkov - Suchý vrch | 2. | 00:39:12.00 | MA |
| 19.6.2005 | Rožnov p. Radhoštěm - Radhošť (kvalifikace ME) | 12. | 00:34:53.00 | MA |
| 4.6.2005 | Poniklá - Rezek | 1. | 00:38:34.10 | MA |
| 29.5.2005 | Běh na Manín - Povážská Bystrica | 1. | 00:57:10.10 | MA |
| 28.5.2005 | Ostravice - Lysá hora | 3. | 00:46:57.00 | MA |
| 22.5.2005 | Lučany - Slovanka (kvalifikace na MS) | 1. | 00:59:48.80 | MA |
| 14.5.2005 | Běh přes Tabulovou horu - Perná u Mikulova | 2. | 00:32:09.00 | MA |
| 30.4.2005 | Horní Maršov - Pomezní Boudy | 2. | 00:55:11.00 | MA |
| 17.4.2005 | Jílové u Děčína - Sněžník | 2. | 00:28:29.00 | MA |
| 16.4.2005 | Jiřetín - Jedlová MČR veteránů | 2. | 00:33:02.00 | MA |
| |
2004 |
| 3.10.2004 | Stará Ves - Alfrédka - Stará Ves | 2. | 00:49:39.00 | MA |
| 2.10.2004 | Hvězda - Praděd | 1. | 00:38:07.00 | MA |
| 19.9.2004 | Lhota u Machova - Běh na Hejšovinu | 1. | 00:35:01.70 | MA |
| 18.9.2004 | Jilemnice - Žalý | 2. | 00:41:20.00 | MA |
| 11.9.2004 | Čenkovice - Suchý vrch | 1. | 00:39:27.48 | MA |
| 3.9.2004 | MS v běhu do vrchu - Itálie | 40. | 00:54:46.00 | MA |
| 28.8.2004 | Skuhrov nad Bělou - Velká Deštná | 1. | 00:56:44.00 | MA |
| 21.8.2004 | Liberec - Ještěd (nezapočítává se do poháru) | 1. | 00:38:53.80 | MA |
| 14.8.2004 | CENA FIRMY ISCAREX D. Morava - Králický Sněžník | 6. | 00:58:19.15 | MA |
| 25.7.2004 | Vysoké nad Jizerou - Štěpánka | 1. | 00:27:56.10 | MA |
| 24.7.2004 | Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky | 2. | 00:40:30.10 | MA |
| 11.7.2004 | Náchod - Dobrošov | 2. | 00:25:21.00 | MA |
| 10.7.2004 | Police nad Metují - Hvězda | 1. | 00:40:51.00 | MA |
| 2.7.2004 | ME v běhu do vrchu, POLSKO | 48. | 00:50:18.00 | MA |
| 26.6.2004 | Klenčí - Čerchov | 2. | 00:41:02.00 | MA |
| 6.6.2004 | Perná u Mikulova - Tabulová hora, kvalifikace ME | 3. | 00:58:18.00 | MA |
| 23.5.2004 | Lučany - Slovanka | 2. | 00:24:31.10 | MA |
| 22.5.2004 | Poniklá - Rezek - Súpeme do Krkonoš | 2. | 00:38:27.10 | MA |
| 16.5.2004 | Frenštát pod Radhoštěm - Velký Javorník | 4. | 00:30:02.00 | MA |
| 15.5.2004 | Rožnov pod Radhoštěm - Radhošť | 4. | 00:34:11.00 | MA |
| 8.5.2004 | Šárovcova Lhota - Zvičina | 2. | 00:52:13.00 | MA |
| |
2003 |
| 5.10.2003 | Stará Ves u Rýmařova - Alfrédka | 6. | 00:57:43.00 | MA |
| 4.10.2003 | Hvězda - Praděd | 6. | 00:40:54.00 | MA |
| 21.9.2003 | Lhota u Machova - Hejšovina | 3. | 00:36:26.00 | MA |
| 9.8.2003 | Janské Lázně - Černá hora - MČR | 11. | 00:38:26.00 | MA |
| 6.7.2003 | Běh na Kozlovský kopec | 2. | 00:18:55.32 | MA |
| 5.7.2003 | Mladkov - Suchý vrch | 4. | 00:40:15.00 | MA |
| 1.6.2003 | Radvanice - kvalifikace MS | 7. | 00:50:42.00 | MA |
| 18.5.2003 | Rožnov pod Radhoštěm - Radhošť - kvalifikace ME | 16. | 00:36:11.00 | MA |
| 17.5.2003 | Běh na Velký Javorník | 2. | 00:31:24.00 | MA |
| 3.5.2003 | Šárovcova Lhota - Zvičina | 5. | 00:54:43.00 | MA |
| 26.4.2003 | Horní Maršov - Pomezní Boudy | 10. | 00:59:21.00 | MA |
| |
2002 |
| 19.10.2002 | Malá cena Špindlerova Mlýna | 1. | 01:10:13.00 | MA |
| 29.9.2002 | Lhota u Machova - Hejšovina | 1. | 00:35:33.20 | MA |
| 18.5.2002 | Unipar běh na Radhošť | 15. | 00:38:08.00 | MA |
| |
2001 |
| 20.10.2001 | Malá cena Špindlerova Mlýna | 3. | 01:07:36.00 | MA |
| 30.9.2001 | Běh na Hejšovinu | 4. | 00:36:42.20 | MA |
| 15.7.2001 | Náchod - Dobrošov | 11. | 00:27:36.00 | MA |
| 14.7.2001 | Běh na Hvězdu | 7. | 00:18:05.00 | MA |
| 8.7.2001 | Běh na Kozlovský kopec | 12. | 00:20:00.26 | MA |
| 7.7.2001 | Mladkov - Suchý vrch | 10. | 00:42:07.00 | MA |
| |
1999 |
| 14.8.1999 | Janské Lázně - Černá hora | 8. | 00:40:01.00 | MJ |
| 1.8.1999 | Dolní Štěpanice - Žalý | 3. | 00:49:47.00 | MJ |
| 17.7.1999 | Police nad Metují - Hvězda | 3. | 00:18:16.00 | MJ |
| 12.6.1999 | Loukov 99 | 7. | 00:48:03.00 | MJ |
| 24.4.1999 | Běh na Kleť | 3. | 00:46:25.00 | MJ |
| 17.4.1999 | Velká cena Krkonoš | 1. | 00:59:32.00 | MJ |
| |
1998 |
| 18.7.1998 | Police nad Metují - Hvězda | 2. | 00:18:15.00 | MJ |
| |
1997 |
| 16.8.1997 | Police nad Metují - Hvězda | 1. | 00:19:04.00 | MJ |
| 20.7.1997 | Náchod - Dobrošov | 8. | 00:28:16.00 | MJ |
| |
1996 |
| 21.7.1996 | Náchod - Dobrošov | 4. | 00:28:54.00 | MJ |
| 13.7.1996 | Police nad Metují - Hvězda | 2. | 00:19:38.00 | MJ |
| |
1995 |
| 16.7.1995 | Náchod - Dobrošov | 5. | 00:32:03.00 | MJ |
| 9.7.1995 | Police nad Metují - Hvězda | 4. | 00:19:54.00 | MJ |